2015年7月20日新三板挂牌上市公司财务指标一览
2015-07-20 13:34 南方财富网 www.southmoney.com
2015年7月20日新三板挂牌上市公司财务指标一览
7月20日,当天共有11只股票在新三板挂牌上市,这11只股票分别是天杭生物、晨越建管、依特诺、身临其境、德尔能、林江股份、百逸达、柯瑞工程、开瑞物流、百川导体、沃格光电。
股票代码 | 股票名称 | 转让方式 | 最新报告期 | 营业总收入(万元) | 净利润(万元) | 总资产(万元) | 净资产(万元) |
832886.OC | 依特诺 | 协议 | 2014-12-31 | 8,132.2625 | 885.2650 | 5,809.0897 | 4,074.1143 |
832817.OC | 身临其境 | 协议 | 2014-12-31 | 6,821.0827 | 894.6295 | 4,350.9990 | 1,628.6340 |
832834.OC | 林江股份 | 协议 | 2014-12-31 | 17,551.4687 | 2,489.2856 | 14,609.0046 | 7,068.2936 |
832827.OC | 百逸达 | 协议 | 2014-12-31 | 17,095.0397 | 120.7118 | 19,821.7485 | 8,030.4023 |
832859.OC | 晨越建管 | 协议 | 2014-12-31 | 5,636.5684 | 1,245.4420 | 7,449.6160 | 4,617.3875 |
832842.OC | 柯瑞工程 | 协议 | 2014-12-31 | 10,069.3312 | 347.7531 | 9,930.7155 | 2,866.5891 |
832879.OC | 开瑞物流 | 协议 | 2014-12-31 | 13,008.5152 | 196.3306 | 2,705.6269 | 1,021.6270 |
832852.OC | 百川导体 | 协议 | 2014-12-31 | 33,346.1007 | 3,970.9757 | 35,377.4933 | 20,213.1397 |
832766.OC | 沃格光电 | 协议 | 2014-12-31 | 25,738.3590 | 7,469.9488 | 38,087.2591 | 19,127.2453 |
832851.OC | 天杭生物 | 协议 | 2014-12-31 | 5,182.7644 | 287.1633 | 4,611.3313 | 2,159.6781 |
832689.OC | 德尔能 | 协议 | 2014-12-31 | 21,279.2310 | 193.3333 | 8,673.7444 | 1,124.9397 |
南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
相关阅读